| GETAH SILIKON CECAIR AS8250S (A/B) HELAIAN DATA | |||||||||||
| Penerangan produk | * Ia adalah Platinum-dimangkinkan dua-getah silikon cecair komponen untuk pengacuan suntikan. * sesuai untuk proses pengacuan suntikan, dan nisbah bancuhan yang digunakan ialah A:B=1:1 |
||||||||||
| Aplikasi | * Gelang pengedap dan pelbagai bahagian lain * produk pad henti api | ||||||||||
| Ciri-ciri Utama | * Rintangan suhu yang sangat baik (julat suhu operasi: - 60 darjah - 250 darjah ). * Keanjalan tinggi dan rintangan mampatan * Hayat perkhidmatan yang panjang di bawah tekanan dinamik * Prestasi anti - yang cemerlang * Tingkah laku dielektrik yang sangat baik merentasi julat suhu yang luas * Tidak - mudah terbakar, tidak cair atau menitis * Mudah berpigmen dengan Tampal Warna LSR * Mematuhi RoHS EU, piawaian keserasian mikrob |
||||||||||
| Data harta biasa | |||||||||||
| Faedah Biasa | * Prestasi pemprosesan suntikan yang sangat baik * kestabilan haba yang sangat baik * kestabilan dan fleksibiliti yang tinggi pada suhu rendah * sifat seperti getah-yang baik |
||||||||||
| Sifat tipikal | Item Ujian | Unit | Standard Ujian (GB/T) | Model: AS1240W | |||||||
| Penampilan | Lutsinar | ||||||||||
| Kelikatan | mPa.s | 22235 - 2008 | 900000 | ||||||||
| Ketumpatan | g/cm3 | 528 - 2008 | 1.13 | ||||||||
| Shore A Hardness | Pantai A | 531.1 - 2008 | 50 | ||||||||
| Kekuatan Tegangan | MPa | 528 - 1998 | 9.5 | ||||||||
| Kekuatan Koyak | KN/m | ASTM D624 DieB | 40 | ||||||||
| Pemanjangan pada Waktu Rehat | % | 528 - 1998 | 650 | ||||||||
| Set Mampatan | % | 22 jam / 175 darjah | 20 | ||||||||
| Cara menggunakan | * Suntikan campuran A dan B (A:B=1:1 ) ke dalam acuan yang dipanaskan pada suhu 170 - 230 darjah. * Penambahan-penawar getah silikon yang boleh dirawat dalam beberapa saat. * Kelajuan tinggi dan pembongkaran mudah membolehkan volum - tinggi, pengeluaran automatik sepenuhnya. |
||||||||||
Cool tags: silikon cecair untuk produk pad firestop, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, beli, sampel percuma


